
ID | 名称 | アイコン | 説明文 | タイプ | センタースキル | スキル | Vo | Da | Pe | ライフ | 運 | 特記 | 撮影 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤嶌果歩 | ![]() | スコアボーナス | BLUE | BLUEタイプのPeが85%アップ | 7秒おきに28%の確率で6秒間 PERFECTのスコア19%アップ | 2306 | 2283 | 6036 | 136 | 10 | 85%アップ | vol.1 |
2 | 小西夏菜実 | ![]() | スコアボーナス | GREEN | GREENタイプのVoが70%アップ | 7秒おきに28%の確率で6秒間 PERFECTとGREATのスコア13%アップ | 4326 | 2997 | 3040 | 136 | 10 | vol.1 | |
3 | 松田好花 | ![]() | コンボボーナス | PURPLE | PURPLEタイプのDaが70%アップ | 9秒おきに20%の確率で9秒間 コンボボーナス45%アップ | 3205 | 3898 | 3157 | 136 | 10 | vol.1 | |
4 | 小坂菜緒 | ![]() | スコアボーナス | YELLOW | YELLOWタイプのPeが70%アップ | 8秒おきに16%の確率で5秒間 PERFECTとGREATのスコア19%アップ | 3018 | 2999 | 4340 | 137 | 10 | vol.1 | |
5 | 富田鈴花 | ![]() | コンボボーナス | RED | REDタイプのみで編成した時Daが70%アップ&仕上がり度が50%アップ | 9秒おきに18%の確率で7秒間 コンボボーナス19%アップ | 3177 | 3910 | 3175 | 136 | 10 | 仕上がり度アップ | vol.1 |
6 | 河田陽菜 | ![]() | スコアボーナス | GREEN | GREENタイプのVo、Da、Peが40%アップ | 8秒おきに14%の確率で9秒間 PERFECTとGREATのスコア25%アップ | 3461 | 3460 | 3465 | 136 | 10 | 全て40%アップ | vol.2 |
7 | 正源司陽子 | ![]() | スコアボーナス | RED | REDタイプのVo、Daが50%アップ | 8秒おきに16%の確率で7秒間 PERFECTのスコア20%アップ | 4216 | 4220 | 1898 | 137 | 10 | Vo・Da50%アップ | vol.2 |
8 | 髙橋未来虹 | ![]() | スコアボーナス | YELLOW | YELLOWタイプのDaが70%アップ | 7秒おきに28%の確率で6秒間 スコア12%アップ | 3024 | 4340 | 2976 | 137 | 10 | vol.2 | |
9 | 上村ひなの | ![]() | スコアボーナス | PURPLE | PURPLEタイプのPeが70%アップ | 8秒おきに17%の確率で5秒間 スコア17%アップ | 3031 | 3018 | 4313 | 137 | 10 | vol.2 | |
10 | 金村美玖 | ![]() | タイミングサポート | BLUE | BLUEタイプのVoが70%アップ | 10秒おきに15%の確率で9秒間 GREATとGOOD がPERFECTになる | 3878 | 3170 | 3135 | 137 | 10 | vol.2 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。