
ID | 名称 | アイコン | 説明文 | タイプ | センタースキル | スキル | Vo | Da | Pe | ライフ | 運 | 特記 | 撮影 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮地すみれ | ![]() | スコアボーナス | PURPLE | PURPLEタイプのDa、Peが50%アップ | 7秒おきに28%の確率で6秒間 PERFECTのスコア19%アップ | 1661 | 4490 | 4493 | 137 | 10 | Da、Peアップ | vol.1 |
2 | 竹内希来里 | ![]() | スコアボーナス | YELLOW | YELLOWタイプのVoが70%アップ | 7秒おきに28%の確率で6秒間 PERFECTとGREATのスコア13%アップ | 4341 | 3021 | 2997 | 137 | 10 | vol.1 | |
3 | 渡辺莉奈 | ![]() | コンボボーナス | RED | REDタイプのPeが70%アップ | 9秒おきに20%の確率で9秒間 コンボボーナス45%アップ | 3211 | 3180 | 3890 | 137 | 10 | vol.1 | |
4 | 清水理央 | ![]() | スコアボーナス | BLUE | BLUEタイプのDaが70%アップ | 8秒おきに17%の確率で5秒間 スコア17%アップ | 3030 | 4345 | 2979 | 136 | 10 | vol.1 | |
5 | 森本茉莉 | ![]() | コンボボーナス | GREEN | GREENタイプのスキル発動率2.25倍 | 9秒おきに18%の確率で7秒間 コンボボーナス19%アップ | 3423 | 3421 | 3438 | 135 | 10 | スキル発動率2.25倍 | vol.1 |
6 | 平岡海月 | ![]() | スコアボーナス | RED | REDタイプのVoが85%アップ | 8秒おきに14%の確率で9秒間 PERFECTとGREATのスコア25%アップ | 5875 | 2226 | 2229 | 135 | 10 | 85%アップ | vol.2 |
7 | 山下葉留花 | ![]() | コンボボーナス | BLUE | BLUEタイプのVo、Da、Peが35%アップ | 9秒おきに20%の確率で9秒間 コンボボーナス45%アップ | 3451 | 3421 | 3418 | 135 | 10 | 全て35%アップ | vol.2 |
8 | 石塚瑶季 | ![]() | スコアボーナス | PURPLE | PURPLEタイプのDaが70%アップ | 8秒おきに16%の確率で7秒間 PERFECTのスコア20%アップ | 3004 | 4325 | 3005 | 136 | 10 | vol.2 | |
9 | 山口陽世 | ![]() | スコアボーナス | GREEN | GREENタイプのVo、Peが50%アップ | 8秒おきに16%の確率で5秒間 PERFECTとGREATのスコア19%アップ | 4223 | 1888 | 4239 | 136 | 10 | Vo・Pe50%アップ | vol.2 |
10 | 平尾帆夏 | ![]() | コンボサポート | YELLOW | YELLOWタイプのPeが70%アップ | 90%の確率で2回だけ GOODとBADとMISS が GREATになる | 3186 | 3159 | 3841 | 136 | 10 | vol.2 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。